Функции и особенности данной машины

1. Безременной привод, чисто японский шестеренчатый привод
2. Двигатель станции расположен сзади.
3. Скорость на 30% и более выше, чем у предыдущих моделей.
4. Серводвигатель мощнее и прочнее.
5. Более простой внешний вид и большая практичность
Спецификация и таблица параметров
| Тип | CMM-12-500S | CMM-12-450S | CMM-12-400S | |
| Линейный диаметр | 1.6-5.0mm | 1.4-4.5mm | 1.2-4.0mm | |
| Количество осей | 12 осей | 12 осей | 12 осей | |
| Тотальная мощность сервисного двигателя | 49.7KW | 33.7KW | 22.9KW | |
| Вводное напряжение | 220V/380V/410V | 220V/380V/410V | 220V/380V/410V | |
| Спецификация компьютера | Промышленный компьютер Pentium |
Промышленный компьютер Pentium |
Промышленный компьютер Pentium |
|
| Регулятор напряжения питания | 45KVA | 45KVA | 30KVA | |
| Система давления воздуха | Газовое давление | 5-6kg/cm | 5-6kg/cm | 5-6kg/cm |
| Зонд | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
| Размеры оборудования | Толщина | 2800mm/110" | 2800mm/110" | 2800mm/110" |
| Ширина | 2000mm/79" | 2000mm/79" | 2000mm/79" | |
| Высота | 2200mm/87" | 2200mm/87" | 2200mm/87" | |
| Вес машины | 4000KG/8818 lbs | 3900KG/8598 lbs | 3800KG/8378 lbs | |
Образец




